微头条丨同花顺(300033)龙虎榜数据(03-31)
2023-03-31 17:00:26
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,同花顺因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。同花顺当日收报204.30元,涨跌幅16.74%,换手率8.14%,成交额42.13亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 16293.67 | 43411.82 | -27118.15 |
2 | 机构专用 | 9688.44 | 0 | 9688.44 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 6326.51 | 31.13 | 6295.38 |
4 | 中国银河证券上海宜川路营业部 | 5824.59 | 0 | 5824.59 |
5 | 长江证券北京新源里营业部 | 5746.96 | 33.31 | 5713.64 |
合计 | - | 43880.17 | 43476.26 | 403.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 16293.67 | 43411.82 | -27118.15 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3635.81 | 6535.61 | -2899.79 |
3 | 机构专用 | 0 | 6098.29 | -6098.29 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1861.03 | 5986.42 | -4125.38 |
5 | 机构专用 | 1922.83 | 5680.13 | -3757.29 |
合计 | - | 23713.34 | 67712.27 | -43998.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: