冰轮环境接待华安证券等多家机构调研-世界时讯
2023-04-18 23:17:17
来源:东方财富Choice数据
冰轮环境4月18日发布消息,4月18日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙秀欣,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
活动期间谈论的主要内容如下: 一、介绍了公司业务情况 2022年,公司营收、订货双创历史新高。2023年第一季度也有相当的增幅,已发业绩预告。 二、公司业务结构怎样? 低温/压缩装备类、中央空调装备类、节能制热装备类分别占比是62%、28%、10%。 三、顿汉布什的业务情况 顿汉布什的优…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 张帆 |
2 | 民生证券 | 证券公司 | 李思韦 |
3 | 银华基金 | 基金管理公司 | 张珂,孙晓雅,曹锐 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,冰轮环境近一年共接待273家机构418次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 2 | -1.30 | - | - | -1.60 | - | - |
2023-04-14 | 2 | 8.52 | - | - | 7.12 | - | - |
2023-04-13 | 259 | 0.07 | - | - | -0.49 | - | - |
2023-02-21 | 2 | -0.31 | -1.24 | -2.56 | 0.59 | 0.57 | -0.25 |
2023-02-16 | 1 | -0.23 | 0.31 | -0.16 | 1.21 | 0.06 | -0.75 |
2023-02-15 | 2 | -1.84 | -1.53 | -2.22 | -1.10 | -1.12 | -2.30 |
2023-02-10 | 14 | -0.39 | -1.08 | -1.31 | -1.29 | 0.67 | -0.21 |
2023-02-09 | 2 | 0.15 | -0.70 | -0.39 | 0.75 | 0.21 | 0.27 |
2022-12-19 | 1 | 1.00 | 0.18 | 3.82 | 2.65 | 1.46 | 3.96 |
2022-12-15 | 2 | 1.14 | -4.80 | -5.24 | 1.08 | -1.87 | -2.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、国博电子、瑞丰银行、洲明科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
300232 | 洲明科技 | 45 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: