世界热文:[年报]光辉互动(831575):2022年年度报告摘要
NEEQ:831575南京光辉互动网络科技股份有限公司NanjingBrillianceInteractiveEntertainmentPLC年度报告摘要
(资料图)
2022
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘云光、主管会计工作负责人刘红红及会计机构负责人丁璇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司联系方式
董事会秘书/信息披露事务负责人 | 尚兴年 |
电话 | 025-84791766 |
传真 | 025-84791766 |
电子邮箱 | shangxn@bie-plc.com |
公司网址 | http://www.bie-plc.com/ |
联系地址 | 南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号江苏软件园11栋 层。5-6 |
公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
2.1
主要财务数据
单位:元
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 28,036,158.23 | 32,481,287.07 | -13.69% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 24,463,402.30 | 28,104,535.99 | -12.96% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.29 | 0.33 | -12.96% |
资产负债率%(母公司) | 12.16% | 13.39% | - |
资产负债率%(合并) | 12.74% | 13.47% | - |
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 5,906,735.15 | 12,562,549.17 | -52.98% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,621,526.26 | -5,932,117.94 | -38.95% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,282,589.89 | -6,854,471.53 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,012,325.71 | -214,643.42 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -13.78% | -18.99% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -20.10% | -21.94% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.07 | -38.95% |
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,671,375 | 51.99% | -1,387,500 | 42,283,875 | 50.34% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,300,000 | 15.83% | - | 13,300,000 | 15.83% | |
董事、监事、高管 | 142,875 | 0.17% | 462,500 | 605,375 | 0.72% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,328,625 | 48.01% | 1,387,500 | 41,716,125 | 49.66% |
其中:控股股东、实际控制人 | 39,900,000 | 47.50% | - | 39,900,000 | 47.50% | |
董事、监事、高管 | 428,625 | 0.51% | 1,387,500 | 1,816,125 | 2.16% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 84,000,000.00 | - | 0 | 84,000,000.00 | - | |
普通股股东人数 | 139 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 刘云光 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 41.67% | 26,250,000 | 8,750,000 |
2 | 刘红红 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 | 21.67% | 13,650,000 | 4,550,000 |
3 | 南京光辉股权投资中心(有限合伙) | 7,348,600 | -1,850,000 | 5,498,600 | 6.55% | 0 | 5,498,600 |
4 | 永宣资源一号(常州)股权投 | 2,632,000 | 0 | 2,632,000 | 3.13% | 0 | 2,632,000 |
资合伙企业(有限合伙) | |||||||
5 | 尚兴年 | 571,500 | 1,850,000 | 2,421,500 | 2.88% | 1,816,125 | 605,375 |
合计 | 63,752,100 | 0 | 63,752,100 | 75.90% | 41,716,125 | 22,035,975 | |
普通股前五名股东间相互关系说明:公司前五大股东中,刘云光与刘红红系夫妇关系,二人直接控制公司 63.33%的股份,为本公司控股股东、实际控制人。截至2022年12月31日,光辉股权中心直接持有公司6.546%的股份,其中刘云光系光辉股权中心普通合伙人,刘云光、刘红红夫妇合计持有光辉股权中心76.5%的股权。除上述情况外,公司前五大股东之间不存在关联关系。 |
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
财政部于2021年12月修订发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“15号解释”),根据15号解释要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容本集团自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,执行15号解释未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。3.2
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 请填写具体原因√不适用3.3 合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用
标签: