神州泰岳接待安信基金等多家机构调研
2023-04-29 14:49:26
来源:东方财富Choice数据
神州泰岳4月28日发布消息,2023年4月26日-2023年4月27日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张开彦,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司2022年度暨2023年第一季度经营情况介绍 截至2022年12月31日,公司总资产58.18亿元,总负债9.68亿元,资产负债率16.64%。2022年,公司实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;实现归母净利润5.42亿元,同比增长40.39%。其中,2022年公司游戏业务营…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通资产管理 | 其它 |
5 | 财通自营 | 证券公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | Cloudalpha | 其它 |
10 | King tower Asset Management | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神州泰岳近一年共接待136家机构145次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 69 | 9.74 | 3.14 | 5.61 | 8.32 | 3.64 | 7.69 |
2022-10-27 | 74 | -3.20 | 4.57 | 5.02 | -0.72 | 4.10 | 3.52 |
2022-08-27 | 1 | 3.99 | 4.23 | -0.70 | 4.43 | 6.27 | -0.37 |
2022-05-23 | 1 | -4.00 | -1.75 | 1.00 | -1.66 | -1.13 | -2.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: