3月24日建信沃信一年持有混合A净值下跌0.82%
2023-03-24 20:55:19
来源:同花顺iNews
(资料图片)
3月24日,截至收盘,建信沃信一年持有混合A(014199)较前一交易日净值下跌0.82%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8416。
建信沃信一年持有混合A基金成立于2022年1月19日,最新规模为19.96亿元,基金经理为陶灿,其在管基金情况如下所示:
陶灿,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信新能源行业股票A | 009147 | 2023-03-24 | 1.91 | -8.66 | -21.59 |
建信新能源行业股票C | 015048 | 2023-03-24 | 1.90 | -8.69 | -21.91 |
建信鑫利 | 001858 | 2023-03-24 | 1.75 | -3.35 | -15.15 |
建信智能生活混合 | 011503 | 2023-03-24 | 0.98 | -4.37 | -13.90 |
建信高股息主题股票 | 008177 | 2023-03-24 | -0.27 | -6.05 | -11.34 |
建信恒久价值混合 | 530001 | 2023-03-24 | -0.14 | -5.42 | -16.81 |
建信改革红利股票A | 000592 | 2023-03-24 | 0.76 | -4.25 | -15.58 |
建信改革红利股票C | 016269 | 2023-03-24 | 0.74 | -4.30 | -- |
建信沃信一年持有混合A | 014199 | 2023-03-24 | 0.11 | -5.30 | -15.28 |
建信沃信一年持有混合C | 014200 | 2023-03-24 | 0.10 | -5.33 | -15.62 |
建信兴润一年持有混合 | 013021 | 2023-03-24 | -0.09 | -4.55 | -13.03 |
标签: