快报:广汇物流(600603)龙虎榜数据(01-11)
2023-01-11 16:42:13
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,广汇物流因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。广汇物流当日收报9.08元,涨跌幅10.06%,偏离值10.3%,换手率2.71%,成交额2.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 1914.48 | - | - |
2 | 东方证券上海黄浦区中山南路第一营业部 | 1076.48 | - | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1017.22 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1016.32 | - | - |
5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 940.93 | - | - |
合计 | - | 5965.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1192.77 | - |
2 | 机构专用 | - | 1123.11 | - |
3 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | - | 872.16 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 539.82 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 522.39 | - |
合计 | - | - | 4250.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 广汇物流