87只科创板股票跻身百元股阵营-世界热闻
【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.13元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有364只,下跌的有145只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.13元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有120只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收645.00元,上涨0.47%,其次是金山办公、惠泰医疗等,最新收盘价分别为472.00元、362.90元。
科创板百元股中,今日平均上涨3.27%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有源杰科技、恒玄科技、芯源微等。下跌的有18只,跌幅居前的有海天瑞声、财富趋势、福昕软件等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价244.36%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1022.55%、963.53%、935.46%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有30只、14只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入6.55亿元,净流入资金居前的有中微公司、源杰科技、拓荆科技等,净流入资金分别为29735.82万元、14133.82万元、11613.68万元;净流出资金居前的有海天瑞声、财富趋势、和林微纳等,净流出资金分别为15119.70万元、6093.99万元、5824.59万元。
融资融券方面,百元股最新(4月4日)融资余额合计226.78亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,最新融资余额分别为16.20亿元、14.44亿元、14.23亿元。最新融券余额合计为77.35亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为12.75亿元、4.95亿元、4.74亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 645.00 | 0.47 | 2.01 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 472.00 | -2.98 | 2.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.90 | 0.13 | 1.12 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 359.00 | 6.73 | 6.08 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 355.18 | 2.63 | 1.00 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 347.30 | 1.91 | 1.20 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 339.74 | 13.25 | 12.47 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 331.80 | 3.97 | 2.10 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 320.08 | 2.59 | 6.49 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 309.50 | 3.88 | 5.21 | 电子 |
688390 | 固德威 | 285.76 | 2.06 | 2.84 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 279.74 | 5.07 | 3.48 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 271.00 | 16.21 | 5.75 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 265.00 | 6.88 | 4.23 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 249.00 | 20.00 | 25.62 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 246.78 | -0.09 | 2.66 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 246.33 | 0.43 | 1.19 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 241.00 | 7.83 | 3.27 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 239.07 | 1.94 | 3.38 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 238.80 | 8.98 | 16.70 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 234.61 | 4.27 | 9.08 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 230.99 | 4.24 | 18.17 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 211.20 | 5.95 | 3.11 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 208.00 | -13.37 | 18.71 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 208.00 | -3.48 | 6.47 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.50 | 2.50 | 1.21 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 199.00 | 3.64 | 2.77 | 家用电器 |
688531 | C日联 | 193.00 | 5.75 | 24.33 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 192.83 | 1.02 | 0.42 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 187.10 | 2.65 | 1.37 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 185.10 | 19.17 | 8.74 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 185.01 | -1.59 | 7.64 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 178.51 | 1.83 | 2.37 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 177.00 | -1.66 | 1.65 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 176.23 | 4.09 | 1.90 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 172.80 | 4.22 | 3.93 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 170.00 | 6.70 | 3.72 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 169.99 | -1.94 | 1.84 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 165.50 | 0.33 | 0.46 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 165.15 | -0.96 | 4.99 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 161.70 | 2.99 | 5.03 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 160.99 | -9.56 | 17.88 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 154.19 | -0.20 | 4.46 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 152.52 | 1.69 | 2.90 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 151.79 | 1.86 | 2.14 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 151.01 | -4.12 | 12.57 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 150.80 | 1.63 | 1.36 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 150.60 | 1.55 | 1.03 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 145.70 | -1.33 | 1.11 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 141.40 | 5.77 | 10.56 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 139.41 | 1.83 | 0.91 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.00 | 7.53 | 5.21 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 135.98 | 5.50 | 2.10 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 134.08 | 5.29 | 7.84 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 133.02 | -0.93 | 1.46 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 132.46 | 4.66 | 1.60 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 131.25 | 6.19 | 4.16 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 131.10 | 3.40 | 3.45 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 130.98 | 9.18 | 2.62 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 130.40 | 2.53 | 1.45 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 129.39 | 6.52 | 2.49 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 128.10 | 7.66 | 7.62 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 124.16 | 2.44 | 2.75 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 123.97 | 3.91 | 13.65 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 123.20 | 3.83 | 10.99 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.93 | 0.47 | 0.18 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 122.80 | 7.69 | 13.62 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 122.20 | 0.73 | 3.15 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 120.89 | 6.86 | 6.33 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 119.43 | 15.11 | 27.58 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 118.69 | 4.85 | 5.06 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 116.50 | 3.90 | 3.07 | 基础化工 |
688095 | 福昕软件 | 113.00 | -5.79 | 7.17 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 112.91 | 1.35 | 2.19 | 美容护理 |
688185 | 康希诺 | 112.60 | -1.40 | 2.34 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 109.00 | 5.64 | 9.95 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 108.94 | -1.18 | 3.00 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 107.70 | 0.12 | 3.76 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 106.75 | 6.30 | 7.15 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 105.76 | 6.12 | 4.04 | 国防军工 |
688521 | 芯原股份 | 104.91 | -5.32 | 7.80 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.80 | -0.66 | 1.34 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 104.78 | 1.27 | 10.95 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 104.00 | 2.72 | 2.88 | 通信 |
688661 | 和林微纳 | 102.49 | 13.88 | 20.05 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 101.91 | 0.18 | 1.47 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 101.32 | 6.54 | 6.84 | 国防军工 |
标签: