天天热文:异动快报:ST万林(603117)2023年04月04日14时03分触及跌停板
2023-04-04 13:49:46
来源:自选股智能写手
(相关资料图)
2023年04月04日盘中消息,14时03分ST万林(603117)触及跌停板。目前价格3.95元,下跌4.81%。
其所属行业物流行业目前上涨。 相关个股中,铁龙物流、中储股份、中国铁物涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、9.96%、6.29%。
2023年04月04日的资金流向数据方面,主力资金净流出1564.70万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出569.96万元, 大单净流出994.74万元, 散户资金净流出169.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月04日 | -1564.70万 | -16% | -569.96万 | -994.74万 | -549.20万 | -169.43万 |
2023年04月03日 | 705.39万 | 25% | 266.82万 | 438.57万 | -95.85万 | -103.89万 |
2023年03月31日 | 186.69万 | 6% | 54.46万 | 132.24万 | -13.48万 | -109.27万 |
2023年03月30日 | 268.83万 | 13% | 118.13万 | 150.70万 | 175.87万 | -67.49万 |
2023年03月29日 | 174.80万 | 6% | 170.14万 | 4.67万 | -96.46万 | -238.46万 |
标签: