4月3日广发品牌消费股票A净值下跌0.53%
2023-04-03 21:49:08
来源:同花顺iNews
(资料图)
4月3日,截至收盘,广发品牌消费股票A(004995)较前一交易日净值下跌0.53%,跑输上证指数,单位净值为1.62,累计净值为1.6161。
广发品牌消费股票A基金成立于2017年12月14日,最新规模为2.02亿元,基金经理为孙迪、陈樱子,他们在管基金情况分别如下所示:
孙迪,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发先进制造股票发起式A | 014191 | 2023-04-03 | 1.09 | -6.61 | -5.90 |
广发先进制造股票发起式C | 014192 | 2023-04-03 | 1.09 | -6.63 | -6.28 |
广发研究精选股票A | 010112 | 2023-04-03 | 3.05 | -2.43 | -20.74 |
广发研究精选股票C | 010113 | 2023-04-03 | 3.03 | -2.46 | -21.07 |
广发资源优选股票A | 005402 | 2023-04-03 | 2.17 | -3.71 | -14.94 |
广发资源优选股票C | 010235 | 2023-04-03 | 2.17 | -3.73 | -15.28 |
广发品牌消费股票A | 004995 | 2023-04-03 | 3.99 | -1.78 | 0.17 |
广发品牌消费股票C | 010245 | 2023-04-03 | 3.98 | -1.81 | -0.22 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发品牌消费股票A | 004995 | 2023-04-03 | 3.99 | -1.78 | 0.17 |
广发品牌消费股票C | 010245 | 2023-04-03 | 3.98 | -1.81 | -0.22 |
标签: