今日快看!华兴源创(688001)龙虎榜数据(05-09)
2023-05-09 16:56:50
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,华兴源创因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华兴源创当日收报37.37元,涨跌幅16.96%,换手率1.71%,成交额2.55亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5364.38 | - | - |
2 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1242.32 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 712.69 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 691.98 | - | - |
5 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 662.95 | - | - |
合计 | - | 8674.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券南昌站前路营业部 | - | 1645.11 | - |
2 | 机构专用 | - | 858.79 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 684.55 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 470.1 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 383.25 | - |
合计 | - | - | 4041.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: